من 0 مراجعة
3 و 4 ليالي
جولة يومية
100 الناس
العربية, الانجليزية
شرم الشيخ بالطائرة
رحلة 12/2024
اسم الفندق | موقع | الوجبات | الليالي | ثنائي | س.ج.ل |
---|---|---|---|---|---|
سبع سماوات 3* | هضبة أم السيد | س.الكل | 3 | 250 | 290 |
4 | 270 | 315 | |||
بانوراما نعمة هايتس 4* | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 245 | 285 |
4 | 265 | 310 | |||
فندق تيفولي 4* | هضبة أم السيد | س.الكل | 3 | 245 | 285 |
4 | 265 | 310 | |||
دايف إن 4* | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 260 | 310 |
4 | 285 | 350 | |||
إكسبيرينس سانت جورج 4* | هضبة أم السيد | س.الكل | 3 | 280 | 340 |
4 | 310 | 385 | |||
سوليمار خليج نعمة 16/11 | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 270 | 325 |
4 | 300 | 360 | |||
فندق هيلتون شاركس باي 4* | خليج القرش | س.الكل | 3 | 290 | 380 |
4 | 330 | 440 | |||
جراند أواسيس 4* | خليج القرش | س.الكل | 3 | 280 | 340 |
4 | 315 | 385 | |||
منتجع أمواج 5* | خليج نبق | س.الكل | 3 | 280 | 340 |
4 | 315 | 385 | |||
ريجنسي بلازا أكوا بارك 5* | خليج نبق | س.الكل | 3 | 290 | 355 |
4 | 320 | 410 | |||
أمواج إكس تروبيتيل أمواج 4* 20/11 | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 315 | 410 |
4 | 355 | 475 | |||
إجازة الأحلام 4* | هضبة أم السيد | س.الكل | 3 | 280 | 330 |
4 | 310 | 375 | |||
منتجع دريمز بيتش 5* | هضبة أم السيد | س.الكل | 3 | 290 | 350 |
4 | 320 | 395 | |||
منتجع بروميناد بيتش 5* | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 305 | 400 |
4 | 340 | 460 | |||
منتجع أورورا أورينتال 5* | خليج نبق | س.الكل | 3 | 290 | 365 |
4 | 330 | 415 | |||
شلالات سفير 5* 21/11 | هضبة أم السيد | س.الكل | 3 | 305 | 380 |
4 | 340 | 440 | |||
منتجع جاز دريمز 5* | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 305 | 385 |
4 | 345 | 445 | |||
سييرا شرم 4* 18/11 | ساحة سوهو | س.الكل | 3 | 305 | 370 |
4 | 340 | 430 | |||
رويال ريجنسي كلوب 5* | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 310 | 390 |
4 | 350 | 455 | |||
موڤنبيك شرم 5* 14/11 | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 345 | 450 |
4 | 400 | 530 | |||
فندق هيلنان مارينا 4* | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 290 | 365 |
4 | 330 | 415 | |||
منتجع شارميليون أكوا بارك 5* | خليج نبق | س.الكل | 3 | 315 | 400 |
4 | 355 | 460 | |||
فندق بارك ريجنسي 5* | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 335 | 430 |
4 | 385 | 505 | |||
كليوباترا الفاخرة 5* | خليج نبق | س.الكل | 3 | 365 | 470 |
4 | 425 | 560 | |||
جاز ميرابل بيتش | خليج نبق | س.الكل | 3 | 355 | 450 |
4 | 415 | 535 | |||
جراند روتانا 5* 23/11 | خليج القرش | س.الكل | 3 | 370 | 485 |
4 | 425 | 557 | |||
منتجع ماريتيم جولي فيل | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 370 | 499 |
4 | 425 | 599 | |||
ستيلا دي ماري 5* | خليج نعمة | س.الكل | 3 | 355 | 480 |
4 | 415 | 570 | |||
فندق شتيجنبرجر الكازار | خليج نبق | س.الكل | 3 | 505 | 720 |
4 | 610 | 890 |
اترك تعليقا